Требования маркетплейсов к фото 2026: сравнение всех площадок
Актуально на март 2026. Данные собраны из официальных документаций каждой площадки. Технические требования могут обновляться — проверяйте в личном кабинете перед загрузкой.
Заказать единый комплект фото для всех маркетплейсов →
Сводная таблица: основные параметры
| Площадка | Формат | Соотношение | Мин. разрешение | Рек. разрешение | Макс. файл | Макс. фото |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries | JPG, PNG, WebP | 3:4 | 700×900 px | 900×1200 px | 10 МБ | 30 |
| Ozon | JPEG, PNG, WebP, HEIC | 3:4 | 200×200 px (900×1200 для fashion) | 1500×2000 px | 10 МБ | 30 |
| Яндекс Маркет | JPEG, PNG, WebP | 3:4 | 600×600 px | 1200×1600 px | 10 МБ | 20 |
| Lamoda | JPEG | 3:4 | 900×1200 px | 1200×1600 px | 5 МБ | — |
| Золотое Яблоко | JPEG, PNG | 1:1 или 3:4 | 800×800 px | 1500×1500 px | 10 МБ | — |
| Леман Про | JPEG, PNG | 1:1 или 3:4 | 800×800 px | 1500×1500 px | 10 МБ | — |
| СберМегаМаркет | JPEG, PNG, WebP | 1:1 или 3:4 | 600×600 px | 1200×1200 px | 10 МБ | 20 |
| Kaspi.kz | JPEG, PNG | 1:1 | 650×650 px | 1200×1200 px | 15 МБ | — |
| Uzum Market | JPEG, PNG | 1:1 или 3:4 | 800×800 px | 1200×1200 px | 10 МБ | — |
| Детский Мир | JPEG, PNG | 1:1 или 3:4 | 800×800 px | 1200×1200 px | 10 МБ | — |
| CDEK.Market | JPEG, PNG | 1:1 или 3:4 | 600×600 px | 1200×1200 px | 10 МБ | — |
| Авито | JPEG, PNG | Свободное | 640×480 px | 1280×960 px | 10 МБ | 10 |
Прочерк (—) означает «уточняйте в личном кабинете продавца».
Сводная таблица: фон и цвет
| Площадка | Фон для стандартных товаров | Фон для одежды/fashion | Примечание |
|---|---|---|---|
| Wildberries | Белый | Белый | Светло-серый допустим |
| Ozon | Белый | Серый (#f2f3f5) | Обязательно для fashion |
| Яндекс Маркет | Белый / нейтральный светлый | Белый / нейтральный | — |
| Lamoda | Белый (#FFFFFF) | Белый (#FFFFFF) | Строго белый |
| Золотое Яблоко | Белый / по брендбуку | Белый | Уточняйте |
| Леман Про | Белый | Белый | — |
| СберМегаМаркет | Белый / нейтральный | Белый | — |
| Kaspi.kz | Белый / нейтральный | Белый | — |
| Uzum Market | Белый | Белый | — |
| Детский Мир | Белый / светлый | Белый | — |
| CDEK.Market | Белый / нейтральный | Белый | — |
| Авито | Свободный | Свободный | — |
Сводная таблица: видео и дополнительный контент
| Площадка | Видео | Формат видео | Макс. длина | Rich-контент | Влияние на ранжирование |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries | Да | MP4, FLV, MOV | 3 мин | Да | Минимальное |
| Ozon | Да | MP4 | 3 мин | Да | +20 баллов к рейтингу |
| Яндекс Маркет | Да | MP4 | 3 мин | Да | Есть |
| Lamoda | Уточняйте | — | — | Ограниченно | — |
| Золотое Яблоко | Уточняйте | — | — | Уточняйте | — |
| Леман Про | Уточняйте | — | — | Уточняйте | — |
| СберМегаМаркет | Да | MP4 | 5 мин | Да | Есть |
| Kaspi.kz | Уточняйте | — | — | Уточняйте | — |
| Uzum Market | Уточняйте | — | — | Уточняйте | — |
| Детский Мир | Уточняйте | — | — | Уточняйте | — |
| CDEK.Market | Уточняйте | — | — | Уточняйте | — |
| Авито | Да | MP4 | 2 мин | Нет | — |
Какие фото подойдут для всех площадок одновременно
Пересечение требований: параметры, которые удовлетворяют всем основным маркетплейсам одновременно.
Универсальные параметры
| Параметр | Универсальное значение | Обоснование |
|---|---|---|
| Формат | JPEG | Принимается везде |
| Соотношение | 3:4 | Работает на WB, Ozon, ЯМ, Lamoda. На 1:1-площадках обрежется или будет с полосами |
| Разрешение | Минимум 900×1200 px | Превышает минимум всех площадок, рекомендован для fashion на Ozon |
| Размер файла | До 5 МБ | Lamoda ограничивает 5 МБ — самое строгое ограничение |
| Фон | Белый (#FFFFFF) | Подходит для всех, кроме fashion на Ozon (там нужен серый) |
| Цветовой профиль | sRGB | Обязателен везде |
Что сделать для универсальных фото
- Снимать в 3:4 — вертикальный формат подходит для WB, Ozon, ЯМ, Lamoda.
- Разрешение 1200×1600 px — подходит для всех без исключения.
- Размер файла до 5 МБ — ограничение Lamoda, самое строгое.
- Белый фон — работает везде кроме fashion на Ozon.
- JPEG — принимается везде.
Что нельзя унифицировать
| Параметр | Проблема | Решение |
|---|---|---|
| Фон для одежды | WB — белый, Ozon — серый | Два комплекта: белый и серый |
| Соотношение для food | Ozon Fresh — квадрат 1:1 | Отдельная квадратная версия |
| Rich-контент | Разный формат на каждой площадке | Создавать под каждую отдельно |
| Видео | Разные форматы, ориентации | Создавать 2 версии: 9:16 (WB) и 16:9 (Ozon/ЯМ) |
Минимальный набор фото для мультиплощадочного селлера
Если вы продаёте на 5+ маркетплейсах, оптимальный набор:
Базовый комплект (работает везде)
- Главное фото на белом фоне, 3:4 — 1 шт., 1200×1600 px
- Ракурсы: спина, бок, детали — 3-4 шт., тот же формат
- Инфографика с характеристиками — 1-2 шт.
- Lifestyle / контекстное фото — 1-2 шт.
Дополнительно для Ozon fashion
- Те же фото на сером фоне (#f2f3f5) — 4-5 шт.
Дополнительно для Ozon Fresh
- Квадратные версии 1200×1200 px — 3-4 шт.
Rich-контент
- Создавать отдельно для каждой площадки под её спецификацию.
Площадки по аудитории и приоритету
| Площадка | Аудитория | Приоритет для старта | Ссылка на детальный гайд |
|---|---|---|---|
| Wildberries | ~90 млн посещений/мес, Россия | Обязательно | Гайд WB |
| Ozon | ~50 млн посещений/мес, Россия | Обязательно | Гайд Ozon |
| Яндекс Маркет | ~30 млн посещений/мес, Россия | Высокий | Гайд ЯМ |
| Lamoda | ~15 млн посещений/мес, fashion | Для одежды/обуви | Гайд Lamoda |
| Золотое Яблоко | ~10 млн посещений/мес, beauty | Для косметики | Гайд ЗЯ |
| СберМегаМаркет | ~10 млн посещений/мес, Россия | Средний | Гайд СберМегаМаркет |
| Детский Мир | ~5 млн посещений/мес, детские товары | Для детских товаров | Гайд Детский Мир |
| Авито | ~70 млн посещений/мес, Россия | Для б/у и нишевых | — |
| Леман Про | ~3 млн посещений/мес, DIY | Для строительных товаров | Гайд Леман Про |
| Kaspi.kz | ~20 млн посещений/мес, Казахстан | Для выхода в Казахстан | Гайд Kaspi |
| Uzum Market | ~10 млн посещений/мес, Узбекистан | Для выхода в Узбекистан | Гайд Uzum |
| CDEK.Market | Развивается | Нишевый | Гайд CDEK |
Данные по аудитории приблизительные, по открытым источникам.
Частые вопросы
Можно ли использовать одни фото на всех маркетплейсах?
Частично. Фото в 3:4 на белом фоне, 1200×1600 px, JPEG до 5 МБ — подходят для WB, Ozon, ЯМ, ЗЯ, Детский Мир, СберМегаМаркет, Kaspi, Uzum, Леман Про. Исключения: серый фон для fashion на Ozon, квадрат для Ozon Fresh.
Какой формат фото самый универсальный?
JPEG, 3:4, 1200×1600 px. Такой файл принимают все перечисленные площадки.
Какой размер файла нельзя превышать для всех площадок?
5 МБ — это лимит Lamoda, самый строгий. Остальные площадки принимают до 10-15 МБ.
Нужно ли делать разные фото для WB и Ozon?
Для большинства категорий — нет. Исключение: одежда. WB требует белый фон, Ozon требует серый (#f2f3f5) для fashion. Делайте два комплекта или снимайте на сером и используйте везде (WB принимает светло-серый).
Как быстро подготовить фото для 5+ маркетплейсов?
Снимите базовый комплект 3:4 на белом фоне. Для Ozon fashion — сделайте версию на сером фоне. Для Ozon Fresh (продукты) — квадратную версию. Rich-контент создавайте отдельно для каждой площадки.
Чек-лист универсального комплекта фото
- Формат JPEG
- Соотношение 3:4
- Разрешение 1200×1600 px (минимум 900×1200)
- Размер файла до 5 МБ
- Фон белый (#FFFFFF)
- Цветовой профиль sRGB
- Главное фото: товар без текста и водяных знаков
- Есть все ракурсы: перед, спина, бок, деталь
- Для fashion на Ozon: дублировать на сером (#f2f3f5)
- Для Ozon Fresh: квадратная версия 1:1
- Видео 9:16 для WB + 16:9 для Ozon/ЯМ (по возможности)
Нужна помощь с подготовкой единого комплекта фото для всех маркетплейсов? Рассчитайте стоимость или закажите бесплатный аудит.
Статья подготовлена экспертами Fotofactor — студии предметной съёмки в Москве. Актуально на март 2026.